АМАКС КЭМ.Ф-40-0,2-НЗ-Д Клапан отсечной с электромеханическим регулятором расхода (плавное регулирование) фланцевый обычное исполнение
Назначение
Для дистанционного/автоматического управления подачей рабочей среды
Применение:
-
рабочая среда - природный газ ГОСТ 5542-2014, другие неагрессивные газы
-
установка на трубопроводе - в любом положении, кроме «приводом вниз»
-
установка в закрытых помещениях (в т.ч. в металлических помещениях без теплоизоляции) с температурой окружающего воздуха от -30°С до +50°С и относительной влажностью до 80% при температуре +25°С
Возможные исполнения:
-
с датчиком положения
Присоединение к трубопроводу:
-
фланцевое (фланец DN-16-01-1-В ГОСТ 33259-2015)
Характеристики КЭМ.Ф-40-0,2-НЗ-Д
Наименование | DN,мм | Pраб,МПа/Бар | L,мм | L1,мм | H,мм | H1,мм | Наличие датчика положения | Масса,кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АМАКС-КЭМ.Ф-40-0,05-НЗ | 40 | 0,05 / 0,5 | 177 | 224 | 186 | 270 | нет | 21,2 |
АМАКС-КЭМ.Ф-40-0,05-НЗ-Д | 40 | 0,05 / 0,5 | 177 | 224 | 186 | 270 | да | 21,3 |
АМАКС-КЭМ.Ф-40-0,1-НЗ | 40 | 0,1 / 1 | 177 | 224 | 185 | 270 | нет | 21,2 |
АМАКС-КЭМ.Ф-40-0,1-НЗ-Д | 40 | 0,1 / 1 | 177 | 224 | 185 | 270 | да | 21,3 |
АМАКС-КЭМ.Ф-40-0,2-НЗ | 40 | 0,2 / 2 | 177 | 224 | 185 | 270 | нет | 21,2 |
АМАКС-КЭМ.Ф-40-0,2-НЗ-Д | 40 | 0,2 / 2 | 177 | 224 | 185 | 270 | да | 21,3 |
АМАКС-КЭМ.Ф-40-0,3-НЗ | 40 | 0,3 / 3 | 177 | 224 | 185 | 270 | нет | 21,2 |
АМАКС-КЭМ.Ф-40-0,3-НЗ-Д | 40 | 0,3 / 3 | 177 | 224 | 185 | 270 | да | 21,3 |
АМАКС-КЭМ.Ф-40-0,6-НЗ | 40 | 0,6 / 6 | 177 | 224 | 185 | 270 | нет | 21,2 |
АМАКС-КЭМ.Ф-40-0,6-НЗ-Д | 40 | 0,6 / 6 | 177 | 224 | 185 | 270 | да | 21,3 |
АМАКС-КЭМ.Ф-50-0,05-НЗ | 50 | 0,05 / 0,5 | 210 | 257 | 193 | 270 | нет | 21,2 |
АМАКС-КЭМ.Ф-50-0,05-НЗ-Д | 50 | 0,05 / 0,5 | 210 | 257 | 193 | 270 | да | 21,3 |
АМАКС-КЭМ.Ф-50-0,1-НЗ | 50 | 0,1 / 1 | 210 | 257 | 200 | 270 | нет | 29,6 |
АМАКС-КЭМ.Ф-50-0,1-НЗ-Д | 50 | 0,1 / 1 | 210 | 257 | 200 | 270 | да | 29,7 |
АМАКС-КЭМ.Ф-50-0,2-НЗ | 50 | 0,2 / 2 | 210 | 257 | 200 | 270 | нет | 29,6 |
АМАКС-КЭМ.Ф-50-0,2-НЗ-Д | 50 | 0,2 / 2 | 210 | 257 | 200 | 270 | да | 29,7 |
АМАКС-КЭМ.Ф-50-0,3-НЗ | 50 | 0,3 / 3 | 210 | 257 | 200 | 270 | нет | 29,6 |
АМАКС-КЭМ.Ф-50-0,3-НЗ-Д | 50 | 0,3 / 3 | 210 | 257 | 200 | 270 | да | 29,7 |
АМАКС-КЭМ.Ф-50-0,6-НЗ | 50 | 0,6 / 6 | 210 | 257 | 200 | 270 | нет | 29,6 |
АМАКС-КЭМ.Ф-50-0,6-НЗ-Д | 50 | 0,6 / 6 | 210 | 257 | 200 | 270 | да | 29,7 |
АМАКС-КЭМ.Ф-65-0,05-НЗ | 65 | 0,05 / 0,5 | 220 | 267 | 250 | 408 | нет | 31,3 |
АМАКС-КЭМ.Ф-65-0,05-НЗ-Д | 65 | 0,05 / 0,5 | 220 | 267 | 250 | 408 | да | 31,4 |
АМАКС-КЭМ.Ф-65-0,3-НЗ | 65 | 0,3 / 3 | 220 | 267 | 250 | 408 | нет | 31,3 |
АМАКС-КЭМ.Ф-65-0,3-НЗ-Д | 65 | 0,3 / 3 | 220 | 267 | 250 | 408 | да | 31,4 |
АМАКС-КЭМ.Ф-65-0,6-НЗ | 65 | 0,6 / 6 | 220 | 267 | 250 | 408 | нет | 31,3 |
АМАКС-КЭМ.Ф-65-0,6-НЗ-Д | 65 | 0,6 / 6 | 220 | 267 | 250 | 408 | да | 31,4 |
АМАКС-КЭМ.Ф-80-0,05-НЗ | 80 | 0,05 / 0,5 | 313 | 360 | 296 | 415 | нет | 33,4 |
АМАКС-КЭМ.Ф-80-0,05-НЗ-Д | 80 | 0,05 / 0,5 | 313 | 360 | 296 | 415 | да | 33,5 |
АМАКС-КЭМ.Ф-80-0,1-НЗ | 80 | 0,1 / 1 | 313 | 360 | 296 | 415 | нет | 33,4 |
АМАКС-КЭМ.Ф-80-0,1-НЗ-Д | 80 | 0,1 / 1 | 313 | 360 | 296 | 415 | да | 33,5 |
АМАКС-КЭМ.Ф-80-0,3-НЗ | 80 | 0,3 / 3 | 313 | 360 | 296 | 415 | нет | 33,4 |
АМАКС-КЭМ.Ф-80-0,3-НЗ-Д | 80 | 0,3 / 3 | 313 | 360 | 296 | 415 | да | 33,5 |
АМАКС-КЭМ.Ф-80-0,6-НЗ | 80 | 0,6 / 6 | 313 | 360 | 296 | 415 | нет | 33,4 |
АМАКС-КЭМ.Ф-80-0,6-НЗ-Д | 80 | 0,6 / 6 | 313 | 360 | 296 | 415 | да | 33,5 |
АМАКС-КЭМ.Ф-100-0,05-НЗ | 100 | 0,05 / 0,5 | 368 | 415 | 330 | 425 | нет | 42,6 |
АМАКС-КЭМ.Ф-100-0,05-НЗ-Д | 100 | 0,05 / 0,5 | 368 | 415 | 330 | 425 | да | 42,7 |
АМАКС-КЭМ.Ф-100-0,1-НЗ | 100 | 0,1 / 1 | 368 | 415 | 330 | 425 | нет | 42,6 |
АМАКС-КЭМ.Ф-100-0,1-НЗ-Д | 100 | 0,1 / 1 | 368 | 415 | 330 | 425 | да | 42,7 |
АМАКС-КЭМ.Ф-100-0,3-НЗ | 100 | 0,3 / 3 | 368 | 415 | 330 | 425 | нет | 42,6 |
АМАКС-КЭМ.Ф-100-0,3-НЗ-Д | 100 | 0,3 / 3 | 368 | 415 | 330 | 425 | да | 42,7 |
АМАКС-КЭМ.Ф-100-0,6-НЗ | 100 | 0,6 / 6 | 368 | 415 | 330 | 425 | нет | 42,6 |
АМАКС-КЭМ.Ф-100-0,6-НЗ-Д | 100 | 0,6 / 6 | 368 | 415 | 330 | 425 | да | 42,7 |
АМАКС-КЭМ.Ф-40-0,05-НЗ-Э | 40 | 0,05 / 0,5 | 187 | 186 | нет | 22,1 | ||
АМАКС-КЭМ.Ф-40-0,05-НЗ-ДЭ | 40 | 0,05 / 0,5 | 187 | 186 | да | 22,1 | ||
АМАКС-КЭМ.Ф-40-0,1-НЗ-Э | 40 | 0,1 / 1 | 224 | 185 | нет | 21,2 | ||
АМАКС-КЭМ.Ф-40-0,1-НЗ-ДЭ | 40 | 0,1 / 1 | 224 | 185 | да | 21,3 | ||
АМАКС-КЭМ.Ф-40-0,2-НЗ-Э | 40 | 0,2 / 2 | 224 | 185 | нет | 21,2 | ||
АМАКС-КЭМ.Ф-40-0,2-НЗ-ДЭ | 40 | 0,2 / 2 | 224 | 185 | да | 21,3 | ||
АМАКС-КЭМ.Ф-40-0,3-НЗ-Э | 40 | 0,3 / 3 | 224 | 185 | нет | 21,2 | ||
АМАКС-КЭМ.Ф-40-0,3-НЗ-ДЭ | 40 | 0,3 / 3 | 224 | 185 | да | 21,3 | ||
АМАКС-КЭМ.Ф-40-0,6-НЗ-Э | 40 | 0,6 / 6 | 224 | 185 | нет | 21,2 | ||
АМАКС-КЭМ.Ф-40-0,6-НЗ-ДЭ | 40 | 0,6 / 6 | 224 | 185 | да | 21,3 | ||
АМАКС-КЭМ.Ф-50-0,05-НЗ-Э | 50 | 0,05 / 0,5 | 210 | 193 | нет | 29,6 | ||
АМАКС-КЭМ.Ф-50-0,05-НЗ-ДЭ | 50 | 0,05 / 0,5 | 210 | 193 | да | 29,6 | ||
АМАКС-КЭМ.Ф-50-0,1-НЗ-Э | 50 | 0,1 / 1 | 257 | 200 | нет | 29,6 | ||
АМАКС-КЭМ.Ф-50-0,1-НЗ-ДЭ | 50 | 0,1 / 1 | 257 | 200 | да | 29,7 | ||
АМАКС-КЭМ.Ф-50-0,2-НЗ-Э | 50 | 0,2 / 2 | 257 | 200 | нет | 29,6 | ||
АМАКС-КЭМ.Ф-50-0,2-НЗ-ДЭ | 50 | 0,2 / 2 | 257 | 200 | да | 29,7 | ||
АМАКС-КЭМ.Ф-50-0,3-НЗ-Э | 50 | 0,3 / 3 | 257 | 200 | нет | 29,6 | ||
АМАКС-КЭМ.Ф-50-0,3-НЗ-ДЭ | 50 | 0,3 / 3 | 257 | 200 | да | 29,7 | ||
АМАКС-КЭМ.Ф-50-0,6-НЗ-Э | 50 | 0,6 / 6 | 257 | 200 | нет | 29,6 | ||
АМАКС-КЭМ.Ф-50-0,6-НЗ-ДЭ | 50 | 0,6 / 6 | 257 | 200 | да | 29,7 | ||
АМАКС-КЭМ.Ф-65-0,05-НЗ-Э | 65 | 0,05 / 0,5 | 267 | 250 | нет | 31,3 | ||
АМАКС-КЭМ.Ф-65-0,05-НЗ-ДЭ | 65 | 0,05 / 0,5 | 267 | 250 | да | 31,4 | ||
АМАКС-КЭМ.Ф-65-0,3-НЗ-Э | 65 | 0,3 / 3 | 267 | 250 | нет | 31,3 | ||
АМАКС-КЭМ.Ф-65-0,3-НЗ-ДЭ | 65 | 0,3 / 3 | 267 | 250 | да | 31,4 | ||
АМАКС-КЭМ.Ф-65-0,6-НЗ-Э | 65 | 0,6 / 6 | 267 | 250 | нет | 31,3 | ||
АМАКС-КЭМ.Ф-65-0,6-НЗ-ДЭ | 65 | 0,6 / 6 | 267 | 250 | да | 31,4 | ||
АМАКС-КЭМ.Ф-80-0,05-НЗ-Э | 80 | 0,05 / 0,5 | 360 | 296 | нет | 33,4 | ||
АМАКС-КЭМ.Ф-80-0,05-НЗ-ДЭ | 80 | 0,05 / 0,5 | 360 | 296 | да | 33,5 | ||
АМАКС-КЭМ.Ф-80-0,1-НЗ-Э | 80 | 0,1 / 1 | 360 | 296 | нет | 33,4 | ||
АМАКС-КЭМ.Ф-80-0,1-НЗ-ДЭ | 80 | 0,1 / 1 | 360 | 296 | да | 33,5 | ||
АМАКС-КЭМ.Ф-80-0,3-НЗ-Э | 80 | 0,3 / 3 | 360 | 296 | нет | 33,4 | ||
АМАКС-КЭМ.Ф-80-0,3-НЗ-ДЭ | 80 | 0,3 / 3 | 360 | 296 | да | 33,5 | ||
АМАКС-КЭМ.Ф-80-0,6-НЗ-Э | 80 | 0,6 / 6 | 360 | 296 | нет | 33,4 | ||
АМАКС-КЭМ.Ф-80-0,6-НЗ-ДЭ | 80 | 0,6 / 6 | 360 | 296 | да | 33,5 | ||
АМАКС-КЭМ.Ф-100-0,05-НЗ-Э | 100 | 0,05 / 0,5 | 415 | 330 | нет | 42,6 | ||
АМАКС-КЭМ.Ф-100-0,05-НЗ-ДЭ | 100 | 0,05 / 0,5 | 415 | 330 | да | 42,7 | ||
АМАКС-КЭМ.Ф-100-0,1-НЗ-Э | 100 | 0,1 / 1 | 415 | 330 | нет | 42,6 | ||
АМАКС-КЭМ.Ф-100-0,1-НЗ-ДЭ | 100 | 0,1 / 1 | 415 | 330 | да | 42,7 | ||
АМАКС-КЭМ.Ф-100-0,3-НЗ-Э | 100 | 0,3 / 3 | 415 | 330 | нет | 42,6 | ||
АМАКС-КЭМ.Ф-100-0,3-НЗ-ДЭ | 100 | 0,3 / 3 | 415 | 330 | да | 42,7 | ||
АМАКС-КЭМ.Ф-100-0,6-НЗ-Э | 100 | 0,6 / 6 | 415 | 330 | нет | 42,6 | ||
АМАКС-КЭМ.Ф-100-0,6-НЗ-ДЭ | 100 | 0,6 / 6 | 415 | 330 | да | 42,7 |
Обращение в ГК "Новые технологии"
О компании АМАКС
Правовая информация-
МОДЕРНИЗАЦИЯ
Стальная газовая арматура АМАКС постоянно подвергается модернизации в соответствии с требованиями условий эксплуатации, что позволяет обеспечить полную безопасность эксплуатации котлоагрегатов на всех режимах. -
ОПЫТ
Многие проектные институты в своих разработках используют оборудование АМАКС, что подтверждает опыт успешной работы более 600-та реконструируемых котлов на различных ТЭЦ, ГРЭС, РТС и котельных. -
ПРОИЗВОДСВО
АМАКС в настоящее время имеет в своем составе два собственных производства (газовая арматура и программно-технические комплексы), проектно-конструкторское бюро, группы инжиниринга и наладчиков и монтажные организации.
Все товары АМАКС
ГК НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
-
029 - Громова МаринаЗдравствуйте! Я могу вам чем-то помочь?
Здравствуйте! Какая продукция Вас интересует?
- (727)345-47-04
- (3955)60-70-56
- (8182)63-90-72
- (8512)99-46-04
- (3852)73-04-60
- (4722)40-23-64
- (4162)22-76-07
- (4832)59-03-52
- (423)249-28-31
- (8672)28-90-48
- (4922)49-43-18
- (844)278-03-48
- (8172)26-41-59
- (473)204-51-73
- (343)384-55-89
- (4932)77-34-06
- (3412)26-03-58
- (395)279-98-46
- (843)206-01-48
- (4012)72-03-81
- (4842)92-23-67
- (3842)65-04-62
- (8332)68-02-04
- (4966)23-41-49
- (4942)77-07-48
- (861)203-40-90
- (391)204-63-61
- (3522)50-90-47
- (4712)77-13-04
- (4742)52-20-81
- (3519)55-03-13
- (375)257-127-884
- (495)268-04-70
- (8152)59-64-93
- (8552)20-53-41
- (831)429-08-12
- (3843)20-46-81
- (383)227-86-73
- (3496)41-32-12
- (3812)21-46-40
- (4862)44-53-42
- (3532)37-68-04
- (8412)22-31-16
- (342)205-81-47
- (8142)55-98-37
- (8112)59-10-37
- (863)308-18-15
- (4912)46-61-64
- (846)206-03-16
- (812)309-46-40
- (8342)22-96-24
- (845)249-38-78
- (8692)22-31-93
- (3652)67-13-56
- (4812)29-41-54
- (862)225-72-31
- (8652)20-65-13
- (3462)77-98-35
- (8212)25-95-17
- (4752)50-40-97
- (998)71-205-18-59
- (4822)63-31-35
- (8482)63-91-07
- (3822)98-41-53
- (4872)33-79-87
- (3452)66-21-18
- (3012)59-97-51
- (8422)24-23-59
- (347)229-48-12
- (4212)92-98-04
- (8352)28-53-07
- (351)202-03-61
- (8202)49-02-64
- (3022)38-34-83
- (4112)23-90-97
- (4852)69-52-93